100 р.
Компании: | 17 667 |
Товары и услуги: | 4 692 |
Статьи и публикации: | 419 |
Тендеры и вакансии: | 61 |
Гидромоторы, насосы-дозаторы, гидроцилиндры
8-950-330-84-53 Александр
Доставка по Омску БЕСПЛАТНО!
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | характеристики | ЦЕНА |
НАСОСЫ ДОЗАТОРЫ | |||
1 | НДМ 80 | Насос-дозатор | 9 430 |
2 | НДМ 100 | Насос-дозатор | 9 510 |
3 | НДМ 125 | Насос-дозатор | 9 610 |
4 | НДМ 160 | Насос-дозатор | 9 730 |
5 | НДМ 315 | Насос-дозатор | 10 215 |
6 | НДМ 80У160 | Насос-дозатор | 10 190 |
7 | НДМ 80У250 | Насос-дозатор | 10 170 |
8 | НДМ 80У125 | Насос-дозатор | 10 070 |
9 | НДМ 200У600 | Насос-дозатор | 11 000 |
10 | НДП 80/1 | Насос-дозатор | 7 100 |
11 | НДП 100/1 | Насос-дозатор | 7 170 |
12 | НДП 125/1 | Насос-дозатор | 7 570 |
13 | НДП 160/1 | Насос-дозатор | 8 050 |
14 | НДП 200/1 | Насос-дозатор | 8 100 |
15 | НДП 250/1 | Насос-дозатор | 8 270 |
16 | НДП 80/2 | Насос-дозатор | 12 140 |
17 | НДП 100/2 | Насос-дозатор | 12 130 |
18 | НДП 125/2 | Насос-дозатор | 13 380 |
19 | НДП 160/2 | Насос-дозатор | 14 640 |
20 | НДП 200/2 | Насос-дозатор | 14 510 |
21 | НДП 250/2 | Насос-дозатор | 14 490 |
22 | НДП 500 | Насос-дозатор | 10 530 |
23 | НДП 100/1-01 | Насос-дозатор | 7 170 |
24 | НДП 125/1-01 | Насос-дозатор | 7 570 |
25 | НДП 250/1-01 | Насос-дозатор | 8 270 |
26 | НДП 100/2-01 | Насос-дозатор | 11 750 |
27 | НДП 125/2-01 | Насос-дозатор | 12 980 |
28 | НДП 160/2-01 | Насос-дозатор | 14 280 |
29 | НДП 100/1-02 | Насос-дозатор | 7 170 |
30 | НДП 125/1-02 | Насос-дозатор | 7 570 |
31 | НДП 250/1-02 | Насос-дозатор | 8 270 |
32 | НДП 100/2-02 | Насос-дозатор | 11 750 |
33 | НДП 160/2-02 | Насос-дозатор | 14 280 |
34 | НДП 80/160 | Насос-доз. двух конт. | 10 840 |
35 | НДП 80/180 | Насос-доз. двух конт. | 10 750 |
36 | НДП 80/205 | Насос-доз. двух конт. | 10 520 |
37 | НДП 80/240 | Насос-доз. двух конт. | 11 340 |
38 | НДП 80/280 | Насос-доз. двух конт. | 11 000 |
39 | НДП 80/330 | Насос-доз. двух конт. | 10 970 |
40 | НДП 400/1-02-15 | Насос-дозатор | 9 330 |
41 | НДО 80/1 | Насос-дозатор | 12 040 |
42 | НДО 100/1 | Насос-дозатор | 11 970 |
43 | НДО 125/1 | Насос-дозатор | 13 220 |
44 | НДО 160/1 | Насос-дозатор | 14 510 |
45 | НДО 200/1 | Насос-дозатор | 14 380 |
46 | НДО 250/1 | Насос-дозатор | 14 360 |
47 | НДО 80/2 | Насос-дозатор | 7 430 |
48 | НДО 80/3 | Насос-дозатор | 8 040 |
49 | НДО 100/3 | Насос-дозатор | 8 060 |
50 | НДО 125/3 | Насос-дозатор | 8 170 |
51 | НДО 160/3 | Насос-дозатор | 7 830 |
52 | НДО 200/3 | Насос-дозатор | 8 130 |
53 | НДО 250/3 | Насос-дозатор | 8 230 |
МОТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ | |||
54 | МГП 80 | Гидромотор | 7 550 |
55 | МГП 100 | Гидромотор | 7 740 |
56 | МГП 125 | Гидромотор | 7 900 |
57 | МГП 160 | Гидромотор | 8 080 |
58 | МГП 200 | Гидромотор | 8 310 |
59 | МГП 315 | Гидромотор | 8 920 |
60 | МГП 80-01 | Гидромотор | 7 550 |
61 | МГП 100-01 | Гидромотор | 7 740 |
62 | МГП 125-01 | Гидромотор | 7 900 |
63 | МГП 160-01 | Гидромотор | 8 080 |
64 | МГП 200-01 | Гидромотор | 8 310 |
65 | МГП 250-01 | Гидромотор | 8 780 |
66 | МГП 315-01 | Гидромотор | 8 920 |
67 | МГП 250 | Гидромотор | 8 780 |
68 | МГП 80Ш | Гидромотор | 7 550 |
69 | МГП 125Ш | Гидромотор | 7 900 |
70 | МГП 200Ш | Гидромотор | 8 310 |
71 | МГП 315Ш | Гидромотор | 8 920 |
72 | МГП 80К | Гидромотор | 7 550 |
73 | МГП 100К | Гидромотор | 7 740 |
74 | МГП 125К | Гидромотор | 7 900 |
75 | МГП 160К | Гидромотор | 8 080 |
76 | МГП 200К | Гидромотор | 8 310 |
77 | МГП 250К | Гидромотор | 8 780 |
78 | МГП 315К | Гидромотор | 8 920 |
79 | МГПК 80 | Гидромотор | 7 550 |
80 | МГПК 100 | Гидромотор | 7 740 |
81 | МГПК 125 | Гидромотор | 7 900 |
82 | МГПК 160 | Гидромотор | 8 080 |
83 | МГПК 200 | Гидромотор | 8 310 |
84 | МГПК 250 | Гидромотор | 8 780 |
85 | МГПК 315 | Гидромотор | 8 920 |
86 | МГПК 80К | Гидромотор | 7 550 |
87 | МГПК 315К | Гидромотор | 8 920 |
88 | МГПУ 200 | Гидромотор | 5 430 |
89 | МГП 80М | Гидромотор | 7 550 |
90 | МГП 100М | Гидромотор | 7 740 |
91 | МГП 125М | Гидромотор | 7 900 |
92 | МГП 200Ш-01 | Гидромотор | 8 310 |
93 | МГП 80Р | Гидромотор | 7 550 |
94 | МГП 400Р | Гидромотор | 8 990 |
95 | МГП 100Т | Гидромотор | 6 640 |
96 | МГП 125КВ | Гидромотор | 6 900 |
97 | МГП 160М | Гидромотор | 7 710 |
98 | МГПЛ 40 | Гидромотор | 9 380 |
99 | МГПЛ 40-01 | Гидромотор | 9 370 |
100 | МГПЛ 40-02 | Гидромотор | 9 600 |
ГИДРОЦИЛИНДРЫ | |||
101 | 54-9-145 | 25х240 | 1 230 |
102 | 54-9-145-01 | 25х240 | 1 190 |
103 | 54-9-145-02 | 25х240 | 1 190 |
104 | 54-9-145-03 | 25х240 | 1 230 |
105 | 54-9-145-04 | 25х240 | 1 190 |
106 | 54-9-145-05 | 25х240 | 1 190 |
107 | 54-9-145-06 | 25х240 | 1 230 |
108 | 54-9-145-07 | 25х240 | 1 210 |
109 | 54-9-145-08 | 25х240 | 1 210 |
110 | 54-9-145-09 | 25х240 | 1 230 |
111 | ГА-66010А | 20х63 | 1 050 |
112 | ГА-66010А-01 | 20х63 | 1 050 |
113 | ГА-66010А-02 | 20х63 | 1 050 |
114 | ГА-66010А-03 | 20х63 | 1 050 |
115 | ГА-81000 (32х340) | 32х340 | 2 220 |
116 | ГА-81000-01(32х340) | 32х340 | 2 220 |
117 | ГА-81000-02(32х240) | 32х240 | 2 160 |
118 | ГА-81000-03( 32х240) | 32х240 | 2 160 |
119 | ГА-81000-04 (32х190) | 32х190 | 1 940 |
120 | ГА-81000-05 (32х190) | 32х190 | 1 940 |
121 | ГА-81000-06 (32х190) | 32х190 | 1 880 |
122 | ГА-81000-07 (32х190) | 32х190 | 1 880 |
123 | ГА-81000-08 (32х340) | 32х340 | 2 310 |
124 | ГА-81000-09 (32х340) | 32х340 | 2 220 |
125 | ГА-81000-10 (32х340) | 32х340 | 2 220 |
126 | ГА-81000-11 | 32х340 | 2 220 |
127 | ГА-81000-12 | 32х340 | 2 300 |
128 | ЕДЦГ013.000 (Ц50Х320) | 50.25.320 | 2 950 |
129 | ЕДЦГ013.000-01 (Ц50х200) | 50.25.200 | 2 620 |
130 | ЕДЦГ013.000-02 (Ц50х200) | 50.25.200 | 2 470 |
131 | ЕДЦГ013.000-03 (Ц50х320) | 50.25.320 | 2 950 |
132 | ЕДЦГ013.000-04 (Ц50х400) | 50.25.400 | 3 040 |
133 | ЕДЦГ013.000-05 (Ц50х250) | 50.25.250 | 2 670 |
134 | ЕДЦГ013.000-06 (Ц50х160) | 50.25.160 | 2 410 |
135 | ЕДЦГ013.000-07 (Ц50х400) | 50.25.400 | 3 040 |
136 | ЕДЦГ037.000 (Ц40х63) | 40.25.63 | 1 820 |
137 | ЕДЦГ037.000-01 (Ц40х100) | 40.25.100 | 1 870 |
138 | ЕДЦГ037.000-02 (Ц40х160) | 40.25.160 | 2 045 |
139 | ЕДЦГ037.000-03 (Ц40х160) | 40.25.160 | 2 025 |
140 | ЕДЦГ037.000-04 (Ц40х225) | 40.25.225 | 2 240 |
141 | ЕДЦГ037.000-05 (Ц40х160) | 40.25.160 | 2 095 |
142 | ЕДЦГ037.000-06 (Ц40х160) | 40.25.160 | 2 105 |
143 | ЕДЦГ037.000-07 (Ц40х63) | 40.25.63 | 1 765 |
144 | ЕДЦГ037.000-08 (Ц40х63) | 40.25.63 | 1 590 |
145 | ЕДЦГ037.000-09 (ц40х250) | 40.25.250 | 1 990 |
146 | ЕДЦГ037.000-10 (Ц40х320) | 40.25.320 | 2 400 |
147 | ЕДЦГ037.000-11 (Ц40х63) | 40.25.63 | 1 765 |
148 | ЕДЦГ037.000-12 (Ц40х160) | 40.25.160 | 2 045 |
149 | ЕДЦГ037.000-13 (Ц40х160) | 40.25.160 | 2 045 |
150 | ЕДЦГ037.000-14 (Ц40х63) | 40.25.63 | 1 680 |
151 | ЕДЦГ037.000-15 (Ц40х400) | 40.25.400 | 2 440 |
152 | ЕДЦГ037.000-16 (Ц40х63) | 40.25.63 | 1 440 |
153 | ЕДЦГ037.000-17 (Ц40х63) | 40.25.63 | 1 765 |
154 | ЕДЦГ037.000-18 (ЦП40ПГ-45) | 40.25.45 | 1 495 |
155 | ЕДЦГ037.000-19 (ЦП40Б-250) | 40.25.250 | 1 900 |
156 | ЕДЦГ037.000-20 | 40.25.250 | 1 940 |
157 | ЕДЦГ037.000-21 | 40.25.160 | 1 740 |
158 | ЕДЦГ037.000А-23 | 40.25.300 | 2 130 |
159 | ЕДЦГ037.000А-24 | 40.25.200 | 1 840 |
160 | ЕДЦГ045.000 | 40.25.200 | 2 260 |
161 | ЕДЦГ045.000-01 | 40.25.200 | 2 260 |
162 | ЕДЦГ045.000-02 | 40.25.360 | 2 790 |
163 | ЕДЦГ045.000-03 | 40.25.360 | 2 755 |
164 | ЕДЦГ045.000-04 | 40.25.360 | 2 855 |
165 | ЕДЦГ049.000 | 40.25.180 | 2 150 |
166 | ЕДЦГ049.000-01 | 40.25.180 | 2 240 |
167 | ЕДЦГ049.000-02 | 40.25.180 | 2 030 |
168 | ЕДЦГ049.000-03 | 40.25.180 | 2 320 |
169 | ЕДЦГ053.000 (63х500) | 63х500 | 5 985 |
170 | ЕДЦГ053.000-01 (63х300) | 63х300 | 5 295 |
171 | ЕДЦГ053.000-02 (63х500) | 63х500 | 5 760 |
172 | ЕДЦГ053.000-03 | 63х562 | 5 960 |
173 | ЕДЦГ053.000-05 | 63х562 | 5 985 |
174 | ЕДЦГ053.000Р (63х500) | 63х500 | 5 750 |
175 | ЕДЦГ053.000Р-01 (63х300) | 63х300 | 4 990 |
176 | ЕДЦГ053.000Р-02 | 63х500 | 5 980 |
177 | ЕДЦГ056.000 (63.25.200) | 63.25.200 | 2 350 |
178 | ЕДЦГ056.000-01 | 63.25.200 | 2 465 |
179 | ЕДЦГ056.000-02 | 63.25.200 | 2 500 |
180 | ЕДЦГ056.000-03 | 63.25.200 | 2 500 |
181 | ЕДЦГ062.000 | Гидроцилиндр | 3 490 |
182 | ЕДЦГ062.000-01 | Гидроцилиндр | 3 490 |
183 | ЕДЦГ062.000-02 | Гидроцилиндр | 3 490 |
184 | ЕДЦГ063.000 | Гидроцилиндр | 3 490 |
185 | ЕДЦГ063.000-01 | Гидроцилиндр | 3 490 |
186 | ЕДЦГ063.000-02 | Гидроцилиндр | 3 490 |
187 | ЕДЦГ071.000 | Гидроц. тормоза | 630 |
188 | ЕДЦГ072.000 | Цилиндр сцепления | 410 |
189 | ЕДЦГ073.000 | Главный цилиндр | 1 010 |
190 | ЕДЦГ073.000-01 | Главный цилиндр | 1 045 |
191 | ЕДЦГ073.000-02 | Главный цилиндр | 1 045 |
192 | ЕДЦГ073.000-03 | Главный цилиндр | 1 045 |
193 | ЕДЦГ073.000-04 | Главный цилиндр | 1 010 |
194 | ЕДЦГ073.000-05 | Главный цилиндр | 1 045 |
195 | ЕДЦГ073.000-06 | Главный цилиндр | 1 045 |
196 | ЕДЦГ073.000-07 | Главный цилиндр | 990 |
197 | ЕДЦГ073.000-08 | Главный цилиндр | 990 |
198 | ЕДЦГ073.000-09 | Главный цилиндр | 1 045 |
199 | ЕДЦГ073.000-10 | Главный цилиндр | 1 045 |
200 | ЕДЦГ073.000-11 | Главный цилиндр | 990 |
201 | ЕДЦГ083.000-01 | 4 050 | |
202 | ЕДЦГ083.000А | 50.30.220 | 4 050 |
203 | ЕДЦГ087.000А | 50.30.220 | 4 800 |
204 | ЕДЦГ098.000 | Гидроцилиндр | 1 760 |
205 | ЕДЦГ098.000-01 | Гидроцилиндр | 1 760 |
206 | ЕДЦГ098.000-02 | Гидроцилиндр | 1 690 |
207 | ЕДЦГ098.000-03 | Гидроцилиндр | 1 690 |
208 | ЕДЦГ098.000-04 | Гидроцилиндр | 1 760 |
209 | ЕДЦГ098.000-05 | Гидроцилиндр | 1 690 |
210 | ЕДЦГ098.000-06 | Гидроцилиндр | 1 140 |
211 | ЕДЦГ 100.50.630 | 100.50.630 | 9 870 |
212 | ЕДЦГ100.50.800 | 100.50.800 | 11 460 |
213 | ЕДЦГ100.50х160.000 | 100.50.160 | 6 430 |
214 | ЕДЦГ100.56х800.000 | 100.56.800 | 10 206 |
215 | ЕДЦГ100.56х800.000-01 | 100.56.800 | 10 206 |
216 | ЕДЦГ101.000 (80.40.200) | 80.40.200 | 4 280 |
217 | ЕДЦГ101.000-01 (80.40.250) | 80.40.250 | 4 210 |
218 | ЕДЦГ101.000-02 (80.40.320) | 80.40.320 | 4 490 |
219 | ЕДЦГ101.000-02П (80.40.320) | 80.40.320 | 4 800 |
220 | ЕДЦГ101.000-03 (80.40.400) | 80.40.400 | 4 790 |
221 | ЕДЦГ101.000-04 (80.40.500) | 80.40.500 | 5 170 |
222 | ЕДЦГ101.000-05 (80.40.630) | 80.40.630 | 5 760 |
223 | ЕДЦГ101.000-06 (80.40.800) | 80.40.800 | 6 320 |
224 | ЕДЦГ101.000-06А | 80.40.800 | 7 320 |
225 | ЕДЦГ101.000-07 | 80.40.320 | 4 500 |
226 | ЕДЦГ101.000-08 | 80.40.400 | 4 970 |
227 | ЕДЦГ101.000-08А | 80.40.400 | 5 010 |
228 | ЕДЦГ101.000-09 | 80.40.630 | 6 340 |
229 | ЕДЦГ102.000 | 80.40.200 | 4 670 |
230 | ЕДЦГ102.000-01 | 80.40.200 | 4 680 |
231 | ЕДЦГ102.000-02 | 80.40.250 | 4 870 |
232 | ЕДЦГ103.000 (63.40.500) | 63.40.500 | 4 850 |
233 | ЕДЦГ103.000-01 (63.40.690) | 63.40.690 | 5 560 |
234 | ЕДЦГ103.000-02 (63.40.320) | 63.40.320 | 4 230 |
235 | ЕДЦГ103.000-03 (63.40.350) | 63.40.350 | 4 240 |
236 | ЕДЦГ103.000-04 (63.40.250) | 63.40.250 | 3 980 |
237 | ЕДЦГ103.000-05 (63.40.500) | 63.40.500 | 4 750 |
238 | ЕДЦГ103.000-06 | 63.40.250 | 3 560 |
239 | ЕДЦГ103.000-07 | 63.40.320 | 3 490 |
240 | ЕДЦГ103.000-08 | 63.40.630 | 4 620 |
241 | ЕДЦГ106.000 | 80.40.200 | 4 660 |
242 | ЕДЦГ106.000-02 | 3 780 | |
243 | ЕДЦГ107.000 | 50.30.190 | 4 830 |
244 | ЕДЦГ108.000 | 25.40 | 2 040 |
245 | ЕДЦГ108.000-01 | 25.40 | 2 020 |
246 | ЕДЦГ111.000 (100.50.100) | 100.50.100 | 6 100 |
247 | ЕДЦГ111.000-01 (100.50.250) | 100.50.250 | 7 000 |
248 | ЕДЦГ111.000-02 (100.50.320) | 100.50.320 | 7 470 |
249 | ЕДЦГ111.000-02-01 (100.50.320) | 100.50.320 | 7 480 |
250 | ЕДЦГ111.000-03 (100.50.400) | 100.50.400 | 7 990 |
251 | ЕДЦГ111.000-04 (100.50.500) | 100.50.500 | 8 760 |
252 | ЕДЦГ111.000-05 (100.50.630) | 100.50.630 | 9 910 |
253 | ЕДЦГ111.000-06 (100.50.800) | 100.50.800 | 11 270 |
254 | ЕДЦГ111.000-07 | 100.50.500 | 8 890 |
255 | ЕДЦГ111.000-08 | 100.50.200 | 6 700 |
256 | ЕДЦГ111.000-09 | 100.50.250 | 6 460 |
257 | ЕДЦГ111.000-10 | 100.50.630 | 9 350 |
258 | ЕДЦГ111.000-14 | 100.50.800 | 10 180 |
259 | ЕДЦГ112.000 (80.56.160) | 80.56.160 | 6 540 |
260 | ЕДЦГ112.000-01 (80.56.280) | 80.56.280 | 7 240 |
261 | ЕДЦГ112.000-02 (80.56.400) | 80.56.400 | 7 880 |
262 | ЕДЦГ112.000-03 (80.56.560) | 80.56.560 | 8 730 |
263 | ЕДЦГ112.000-04 (80.56.630) | 80.56.630 | 9 170 |
264 | ЕДЦГ112.000-05 (80.56.700) | 80.56.700 | 9 810 |
265 | ЕДЦГ112.000-06 (80.56.900) | 80.56.900 | 10 930 |
266 | ЕДЦГ112.000-07 (80.56.250) | 80.56.250 | 7 110 |
267 | ЕДЦГ112.000-08 (80.56.800) | 80.56.800 | 9 610 |
268 | ЕДЦГ112.000-09 (80.56.250) | 80.56.250 | 7 190 |
269 | ЕДЦГ112.000-10 (80.56.400) | 80.56.400 | 8 230 |
270 | ЕДЦГ116.000 | 1 210 | |
271 | ЕДЦГ117.000 | 40.25.400 | 3 090 |
272 | ЕДЦГ118.000 (Ц50х50) | 50.50 | 2 595 |
273 | ЕДЦГ118.000-01 (Ц50х50) | 50.50 | 2 665 |
274 | ЕДЦГ118.000-02 (Ц50х50) | 50.50 | 2 690 |
275 | ЕДЦГ118.000-03 (Ц50х38) | 50.38 | 2 680 |
276 | ЕДЦГ118.000-04 (Ц50х50) | 50.50 | 2 690 |
277 | ЕДЦГ118.000-05 (Ц50х38) | 50.38 | 2 680 |
278 | ЕДЦГ118.000-06 (Ц50х50) | 50.50 | 2 455 |
279 | ЕДЦГ118.000-07 | 50.50 | 2 125 |
280 | ЕДЦГ118.000-08 | 2 130 | |
281 | ЕДЦГ123.000 | 63.40.150 | 2 550 |
282 | ЕДЦГ123.000-01 | 63.40.150 | 2 715 |
283 | ЕДЦГ123.000-02 | 63.40.150 | 2 550 |
284 | ЕДЦГ123.000-03 | 63.40.150 | 2 715 |
285 | ЕДЦГ133.000 | 80.50.400 | 6 450 |
286 | ЕДЦГ134.000 | 63.40.400 | 5 200 |
287 | ЕДЦГ138.000 | 40.20.210 | 4 390 |
288 | ЕДЦГ138.000-01 | 40.20.240 | 4 470 |
289 | ЕДЦГ154.000 | 20.50.160 | 3 750 |
290 | ЕДЦГ154.000-01 | 20.50.250 | 3 680 |
291 | ЕДЦГ 156.000-00 | 80.40.250 | 4 980 |
292 | ЕДЦГ 156.000-01 | 80.40.320 | 5 260 |
293 | ЕДЦГ 156.000-02 | 80.40.400 | 5 600 |
294 | ЕДЦГ 156.000-03 | 80.40.630 | 6 620 |
295 | ЕДЦГ 156.000-04 | 80.40.630 | 7 030 |
296 | ЕДЦГ 157.000-00 | 63.40.320 | 4 230 |
297 | ЕДЦГ 157.000-01 | 63.40.630 | 4 620 |
298 | ЕДЦГ20х63.000 | 20.63 | 1 080 |
299 | ЕДЦГ40.25х100.000 ГЧ | 40.25.1000 | 2 610 |
300 | ЕДЦГ50.25х160.000П-03 | 50.25.320 | 3 660 |
301 | ЕДЦГ50.25х160.000П-04-01К | 50.25.400 | 3 910 |
302 | ЕДЦГ63.32х145.000 | 63.32.145 | 3 400 |
303 | ЕДЦГ63.32х275.000 | 63.35.275 | 4 620 |
304 |